冷氣安裝服務
安裝價格
【變頻分離式冷氣】
| 型號 | 標準安裝 (5米內/台) | 管路、控制線 超長(1米) | 電源(1米) | 遮雨棚 | 洗洞(4吋牆) | 排水器 | 室外機安裝架 | 割玻璃 | 銅管尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | 3500 | 350 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/3分 |
| #36 | 3500 | 350 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/3分 |
| #42 | 4500 | 450 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/4分 |
| #50 | 4500 | 450 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/4分 |
| #65 | 5500 | 550 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/5分 |
| #72 | 5500 | 550 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/5分 |
| #80 | 6500 | 600 | 110 | 1200 | 1000 | 2500 | 800 | 300 | 3/5分 |
| #125 | 8000 | 650 | 110 | 1500 | 1000 | 2500 | 1500 | 300 | 4/6分 |
【定頻分離式冷氣】
| 型號 | 標準安裝 (5米內/台) | 管路、控制線 超長(1米) | 電源(1米) | 遮雨棚 | 洗洞(4吋牆) | 排水器 | 室外機安裝架 | 割玻璃 | 銅管尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | 3500 | 350 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/3分 |
| #32 | 4500 | 450 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/4分 |
| #36 | 4500 | 450 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/4分 |
| #45 | 4500 | 450 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/4分 |
| #56 | 5500 | 550 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/5分 |
| #63 | 5500 | 550 | 80 | 1200 | 800 | 1800 | 800 | 300 | 2/5分 |
| #75 | 6500 | 600 | 110 | 1200 | 1000 | 2500 | 800 | 300 | 3/5分 |
| #80 | 6500 | 600 | 110 | 1200 | 1000 | 2500 | 800 | 300 | 3/5分 |
| #90 | 7000 | 600 | 110 | 1200 | 1000 | 2500 | 800 | 300 | 3/5分 |
| #100 | 7000 | 600 | 110 | 1200 | 1000 | 2500 | 800 | 300 | 3/5分 |
| #125 | 8000 | 650 | 110 | 1500 | 1000 | 2500 | 1500 | 300 | 4/6分 |
保養價格
【保養分離式和窗型冷氣價格】
| 機型 | 價格 | 台數 |
|---|---|---|
| 分離式1噸~2.8噸 | 2500 | 1台 |
| 分離式3噸~5噸 | 3000 | 1台 |
| 窗型1噸~2.8噸 | 1500 | 1台 |
| 窗型3噸~5噸 | 2000 | 1台 |
| 落地箱型 | 4000 | 1台 |
冷氣施工價格
【分離式冷氣安裝價格表】
| 基本安裝包含 | 銅管、電源線、控制線、水管在5米內以明管方式施工及原廠所附配件施工,超出者另外報價! | |
|---|---|---|
| 室內機安裝在牆壁上,室外機安裝在地面上 | ||
| 不包含冷氣舊機拆除 | ||
| 拆舊機費用 | 裝新機拆舊機免費,並同意將舊機交給安裝人員處理 | |
| 只拆除不給安裝人員回收者一組1000元 | ||
| 分離式移機 | 同一棟或地址相同1000+基本安裝費用/一組 | |
| 不同地址15公里內1500元+基本安裝費用/一組 | ||
| 洗洞 | 牆壁厚度25公分內 | 800元/孔 |
| 牆壁厚度40公分內 | 1100元/孔 | |
| 電源線 | 2.0mm | 65元//公尺 |
| 3.5mm | 85元//公尺 | |
| 5.5mm | 110元//公尺 | |
| 銅管加控制線 | 2分/3分 | 350元/公尺 |
| 2分/4分 | 450元/公尺 | |
| 2分/5分 | 550元/公尺 | |
| 3分/5分 | <600元/公尺/td> | |
| 3分/6分 | 650元/公尺 | |
| 4分/6分 | 750元/公尺 | |
| 更換插座開關 | 冷氣用插座 | 200/個 |
| 無熔絲開關30A | 500/個 | |
| 無熔絲開關50A以上 | 另議 | |
| 割玻璃 | 300/個 | |
| 新機銅管超過 10米以上補充冷媒 | R410A冷媒 | 1200/台 |
| R22冷媒 | 1500/台 | |
| 舊機補漏含灌冷媒 | 另行報價 | |
| 室外機安裝架 | 鍍鋅A架 | 800/組 |
| 白鐵A架 | 2000/組 | |
配送價格
【冷氣配送地區費用表】
| 縣市 | 配送費用 |
|---|---|
| 台北市、新北市、基隆市、桃園縣/市、新竹縣/市、 宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、苗栗縣/市、台中縣/市、 彰化縣、雲林縣、嘉義縣/市 | 7.2KW(含)以下--1000/台, 7.2KW(含)以上--1500/台 |
| 台南縣/市、高雄縣/市、屏東縣 | 直接配送 |
【退換貨須知】
- 冷氣到貨享3天猶豫期的權益(猶豫期並非試用期),退貨時商品必須是全新品且包裝是完整的,退貨費用須由消費者負擔,否則會影響退貨權益!
- 本公司提供的配送地區只限台灣本島
- 商品配送時間、退換貨日期、依本公司跟消費者告知為準
- 針對大型家電,本公司在收到訂單後將有專員迅速與您聯絡,確認配送細節如:偏遠地區、樓層費用、其他加價費用,本公司確認收款後會由配送廠商跟您約定時間配送,廠商將保留出貨權力與否!
【售後服務】
- 收到商品時,請依正常程序檢查商品,若有發現新品瑕疵時,您可以辦理退貨或更換新品,請電話聯絡本公司
- 如果對購買方式、付款流程、退換貨及商品配送有疑問時,可直接撥打本公司電話,將有專員協助您排除問題

